| # | 用户 | 解决 总耗时 |
A 6/11 |
B 6/12 |
C 1/1 |
D 1/1 |
E 1/1 |
F 1/1 |
G 4/10 |
H 5/18 |
I 2/20 |
J 0/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 -6028:0-10 | -672:0-33 | -672:0-24 | -670:0-36 | -670:0-35 | -670:0-34 | -670:0-38 | -670:0-44 | +5 -671:0-26 | +8 -671:0-3 | ||
| 2 | 5 -3351:0-12 | -672:0-34 | +2 -672:0-22 | -670:0-31 | +1 -671:0-25 | +5 -671:0-2 | ||||||
| 3 | 4 -2684:0-20 | -672:0-37 | -672:0-27 | -670:0-49 | -671:0-28 | -1 | ||||||
| 4 | 4 -2683:0-38 | -672:0-32 | -672:0-19 | -670:0-43 | +1 -671:0-26 | -1 | ||||||
| 5 | 2 -1343:0-55 | -672:0-34 | -672:0-21 | -1 | -5 | -2 | -3 | |||||
| 6 | 2 -1343:0-27 | -672:0-33 | +1 -672:0-14 | -1 | ||||||||
| 7 | 1 -671:0-23 | -0 | -671:0-23 | -1 | -1 | |||||||
| 8 | 0 0:00 |
粤公网安备44195502000178号